折扣優惠將與您的手機號碼綁定
開發商: | 惠州市卓越東部房地產開發有限公司 | 產權年限: | 70年 |
占地面積: | 77萬㎡ | 建筑面積: | 200萬㎡ |
綠化率: | 35% | 容積率: | 2.68 |
車位情況: | 18000 | 總戶數: | 11212戶(7期約1500戶)戶 |
物業費: | 住宅:2.68元/㎡/月,別墅:2.68元/㎡/月 | 物業公司: | 深圳市卓越物業管理股份有限公司 |
裝修情況: | 精裝 | 樓盤地址: | 惠州市惠陽區大亞灣石化大道66號 |
卓越東部蔚藍海岸位于臨坪山3.5公里處,距深圳地鐵14號線沙田站僅5.5公里,臨深置業佳選。項目經過8年的精心運營,目前醇熟大城配套已基本落成。社區配置的九年制北師大卓越實驗學校及晶晶幼兒園已開學多年,集休閑餐飲、美容美發、兒童娛樂、培訓教育、日常便民等服務為一體的約2萬平米商業中心“蔚藍天地”以及社區綜合門診中心也已開業運營,直達深圳的公交線路車站現已建設完畢,預計本年內實現通車。未來,項目還將規劃配置綜合肉菜市場、酒店等,全方位為業主提供:教育、商業、醫療、運動健康、交通出行等大城便利生活!
買房紅包可與樓盤優惠疊加使用
# | 發證日期 | 預售許可證號 | 開發商名稱 | 項目名稱 | 樓棟名稱 | 總套數 | 銷控表/備案價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-05-21 | 惠灣房預許字【2021】第042號 | 惠州市卓越東部房地產開發有限公司 | 卓越東部蔚藍海岸花園 | 蔚藍北區54棟 | 177 | 查看 |
2 | 2021-04-23 | 惠灣房預許字【2021】第027號 | 惠州市卓越東部房地產開發有限公司 | 卓越東部蔚藍海岸花園 | 蔚藍北區57棟 | 160 | 查看 |
3 | 2020-12-31 | 惠灣房預許字【2020】第129號 | 惠州市卓越東部房地產開發有限公司 | 卓越東部蔚藍海岸花園 | 蔚藍北區53棟 | 349 | 查看 |
4 | 2020-12-18 | 惠灣房預許字【2020】第113號 | 惠州市卓越東部房地產開發有限公司 | 卓越東部蔚藍海岸花園 | 蔚藍北區56棟 | 170 | 查看 |
5 | 2020-12-18 | 惠灣房預許字【2020】第112號 | 惠州市卓越東部房地產開發有限公司 | 卓越東部蔚藍海岸花園 | 蔚藍北區55棟 | 313 | 查看 |
6 | 2020-09-18 | 惠灣房預許字【2020】第075號 | 惠州市卓越東部房地產開發有限公司 | 卓越東部蔚藍海岸花園 | 蔚藍北區63棟 | 335 | 查看 |
7 | 2020-09-18 | 惠灣房預許字【2020】第075號 | 惠州市卓越東部房地產開發有限公司 | 卓越東部蔚藍海岸花園 | 蔚藍北區59棟 | 335 | 查看 |
8 | 2020-08-14 | 惠灣房預許字【2020】第066號 | 惠州市卓越東部房地產開發有限公司 | 卓越東部蔚藍海岸花園 | 蔚藍北區60棟 | 178 | 查看 |
9 | 2020-08-14 | 惠灣房預許字【2020】第067號 | 惠州市卓越東部房地產開發有限公司 | 卓越東部蔚藍海岸花園 | 蔚藍北區61棟 | 443 | 查看 |
10 | 2020-08-14 | 惠灣房預許字【2020】第067號 | 惠州市卓越東部房地產開發有限公司 | 卓越東部蔚藍海岸花園 | 蔚藍北區62棟 | 443 | 查看 |
月均還款0元
參考首付:0.0萬(3成)
貸款金額:0.0萬(7成)
支付利息:0.0萬
(利率公積金3.25%,商業性4.90%)
備注:以等額本息計算結果,數據僅供參考
城市 | 均價(元/㎡) |
---|---|
惠州 | 12725 |
珠海 | 24430 |
深圳 | 54551 |
佛山 | 13841 |
中山 | 10630 |
東莞 | 18923 |
廣州 | 23866 |
江門 | 8497 |
肇慶 | 7579 |