折扣優惠將與您的手機號碼綁定
開發商: | 惠州大亞灣東圳房地產有限公司 | 產權年限: | 住宅:70年 別墅:70年 |
占地面積: | 180萬㎡ | 建筑面積: | 500萬㎡ |
綠化率: | 40% | 容積率: | 1.1 |
車位情況: | 28000 | 總戶數: | 50000戶戶 |
物業費: | 1.6元/平方/月 | 物業公司: | 龍光物業管理公司 |
裝修情況: | 暫無資料 | 樓盤地址: | 暫無資料 |
買房紅包可與樓盤優惠疊加使用
# | 發證日期 | 預售許可證號 | 開發商名稱 | 項目名稱 | 樓棟名稱 | 總套數 | 銷控表/備案價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-04-16 | 惠灣房預許字【2021】第022號 | 惠州大亞灣東圳房地產有限公司 | 龍光城 | 北區157棟 | 301 | 查看 |
2 | 2021-04-09 | 惠灣房預許字【2021】第020號 | 惠州大亞灣東圳房地產有限公司 | 龍光城 | 北區156棟 | 263 | 查看 |
3 | 2021-04-09 | 惠灣房預許字【2021】第019號 | 惠州大亞灣東圳房地產有限公司 | 龍光城 | 北區160棟 | 190 | 查看 |
4 | 2020-04-30 | 惠灣房預許字【2020】第023號 | 惠州大亞灣東圳房地產有限公司 | 龍光城 | 北區242棟 | 81 | 查看 |
5 | 2020-04-30 | 惠灣房預許字【2020】第023號 | 惠州大亞灣東圳房地產有限公司 | 龍光城 | 北區235棟 | 81 | 查看 |
6 | 2020-04-30 | 惠灣房預許字【2020】第023號 | 惠州大亞灣東圳房地產有限公司 | 龍光城 | 北區241棟 | 81 | 查看 |
7 | 2020-04-30 | 惠灣房預許字【2020】第023號 | 惠州大亞灣東圳房地產有限公司 | 龍光城 | 北區232棟 | 81 | 查看 |
8 | 2020-04-30 | 惠灣房預許字【2020】第023號 | 惠州大亞灣東圳房地產有限公司 | 龍光城 | 北區229棟 | 81 | 查看 |
9 | 2020-04-30 | 惠灣房預許字【2020】第023號 | 惠州大亞灣東圳房地產有限公司 | 龍光城 | 北區228棟 | 81 | 查看 |
10 | 2020-04-30 | 惠灣房預許字【2020】第025號 | 惠州大亞灣東圳房地產有限公司 | 龍光城 | 北區155棟 | 270 | 查看 |
月均還款0元
參考首付:0.0萬(3成)
貸款金額:0.0萬(7成)
支付利息:0.0萬
(利率公積金3.25%,商業性4.90%)
備注:以等額本息計算結果,數據僅供參考
城市 | 均價(元/㎡) |
---|---|
惠州 | 12725 |
珠海 | 24430 |
深圳 | 54551 |
佛山 | 13841 |
中山 | 10630 |
東莞 | 18923 |
廣州 | 23866 |
江門 | 8497 |
肇慶 | 7579 |